Bildleiste
Der Landtag Schleswig Holstein
 
 
SH-Landtag 
Presseticker 
Abos 
Login 
ParlaTV 
Termine 
Suche 
ParlaNet 

 

Presseticker > alle > 2004

Jahresübersicht 2004

2004
Januar
KWMoDiMiDoFrSaSo
1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31
Februar
KWMoDiMiDoFrSaSo
5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28 29
März
KWMoDiMiDoFrSaSo
10 1 2 3 4 5 6 7
11 8 9 10 11 12 13 14
12 15 16 17 18 19 20 21
13 22 23 24 25 26 27 28
14 29 30 31
April
KWMoDiMiDoFrSaSo
14 1 2 3 4
15 5 6 7 8 9 10 11
16 12 13 14 15 16 17 18
17 19 20 21 22 23 24 25
18 26 27 28 29 30
Mai
KWMoDiMiDoFrSaSo
18 1 2
19 3 4 5 6 7 8 9
20 10 11 12 13 14 15 16
21 17 18 19 20 21 22 23
22 24 25 26 27 28 29 30
23 31
Juni
KWMoDiMiDoFrSaSo
23 1 2 3 4 5 6
24 7 8 9 10 11 12 13
25 14 15 16 17 18 19 20
26 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30
Juli
KWMoDiMiDoFrSaSo
27 1 2 3 4
28 5 6 7 8 9 10 11
29 12 13 14 15 16 17 18
30 19 20 21 22 23 24 25
31 26 27 28 29 30 31
August
KWMoDiMiDoFrSaSo
31 1
32 2 3 4 5 6 7 8
33 9 10 11 12 13 14 15
34 16 17 18 19 20 21 22
35 23 24 25 26 27 28 29
36 30 31
September
KWMoDiMiDoFrSaSo
36 1 2 3 4 5
37 6 7 8 9 10 11 12
38 13 14 15 16 17 18 19
39 20 21 22 23 24 25 26
40 27 28 29 30
Oktober
KWMoDiMiDoFrSaSo
40 1 2 3
41 4 5 6 7 8 9 10
42 11 12 13 14 15 16 17
43 18 19 20 21 22 23 24
44 25 26 27 28 29 30 31
November
KWMoDiMiDoFrSaSo
45 1 2 3 4 5 6 7
46 8 9 10 11 12 13 14
47 15 16 17 18 19 20 21
48 22 23 24 25 26 27 28
49 29 30
Dezember
KWMoDiMiDoFrSaSo
49 1 2 3 4 5
50 6 7 8 9 10 11 12
51 13 14 15 16 17 18 19
52 20 21 22 23 24 25 26
53 27 28 29 30 31